| | | | | FINANSIJSKI PLAN: 2017 | | | | | | |
Šifra korisnika | Jedin-stveni broj budžet-skog-koris-nika | FUNKCIJA | BROJ I NAZIV PROGRAMSKE AKTIVNOSTI | KONTO | OPIS | Sredstva iz budžeta - (poslednji usvojeni finansijski plan) | Izdaci iz ostalih izvora (poslednji usvojeni finansijski plan) PRE PROMENE | Izdaci iz ostalih izvora NOVO STANJE | UKUPNA SREDSTVA | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (7+9) | | |
| | 820 | 1201-0001 (Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture) | | | | | | | | |
| | | | | DEČJE POZORIŠTE SUBOTICA | | | | | | |
| | | | 410000 | Rashodi za zaposlene | 29.714.000 | 1.982.000 | 2.081.000 | 31.795.000 | | |
| | | | 411000 | Plate,dodaci i naknade zaposlenih brutto | 23.096.000 | 1.658.000 | 1.658.000 | 24.754.000 | | |
| | | | 411100 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih | 23.096.000 | 1.658.000 | 1.658.000 | 24.754.000 | | |
| | | | 411111 | Plate po osnovu cene rada | 23.096.000 | 1.658.000 | 1.658.000 | 24.754.000 | | |
| | | | 412000 | Soc.doprinosi na teret poslodavca 17.9% | 4.152.000 | 304.000 | 304.000 | 4.456.000 | | |
| | | | 412100 | Socijalni doprinosi | 4.152.000 | 304.000 | 304.000 | 4.456.000 | | |
| | | | 412111 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 4.152.000 | 304.000 | 304.000 | 4.456.000 | | |
| | | | 413000 | Naknade u naturi | 749.000 | 20.000 | 20.000 | 769.000 | | |
| | | | 413100 | Naknade u naturi | 749.000 | 20.000 | 20.000 | 769.000 | | |
| | | | 413151 | Prevoz na posao i sa posla (markica) | 749.000 | 20.000 | 20.000 | 769.000 | | |
| | | | 414000 | Socijalna davanja zaposlenima | 578.000 | 0 | 99.000 | 677.000 | | |
| | | | 414100 | Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla | 100.000 | 0 | 77.000 | 177.000 | | |
| | | | 414111 | Porodiljsko bolovanje | 100.000 | 0 | 77.000 | 177.000 | | |
| | | | 414200 | Rashodi za decu zaposlenih | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 414211 | Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 414300 | Socijalna davanja zaposlenima | 478.000 | 0 | 20.000 | 518.000 | | |
| | | | 414311 | Otpremnina prilikom odlaska u penziju | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | | |
| | | | 414312 | Otpremnina u slučaju otpuštanja sa posla | 178.000 | 0 | | 178.000 | | |
| | | | 414314 | Pomoć u slučaju smrti | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | | |
| | | | 414400 | Pomoć u medicinskom lečenju | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | | |
| | | | 414411 | Pomoć u lečenju | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | | |
| | | | 416000 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1.139.000 | 0 | 0 | 1.139.000 | | |
| | | | 416100 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1.139.000 | 0 | 0 | 1.139.000 | | |
| | | | 416111 | Jubilarne nagrade | 1.139.000 | 0 | 0 | 1.139.000 | | |
| | | | 420000 | Korišćenje roba i usluga | 6.280.000 | 6.818.000 | 7.061.000 | 13.341.000 | | |
| | | | 421000 | Stalni troškovi | 1.430.000 | 749.000 | 785.000 | 2.215.000 | | |
| | | | 421100 | Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 110.000 | | |
| | | | 421111 | Troškovi platnog prometa | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 110.000 | | |
| | | | 421200 | Energetske usluge | 983.000 | 0 | 33.000 | 1.016.000 | | |
| | | | 421211 | Električna energija | 563.000 | 0 | 0 | 563.000 | | |
| | | | 421225 | Toplotna energija | 420.000 | 0 | 33.000 | 453.000 | | |
| | | | 421300 | Komunalne usluge | 201.000 | 2.000 | 5.000 | 206.000 | | |
| | | | 421311 | Komunalne usluge | 101.000 | 2.000 | 5.000 | 106.000 | | |
| | | | 421324 | Odvoz otpada | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | | |
| | | | 421400 | Usluge komunikacija | 60.000 | 462.000 | 462.000 | 522.000 | | |
| | | | 421411 | Usluge komunikacija | 60.000 | 462.000 | 462.000 | 522.000 | | |
| | | | 421500 | Troškovi osiguranja | 126.000 | 5.000 | 5.000 | 131.000 | | |
| | | | 421512 | Osiguranje vozila | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | | | 421519 | Osiguranje imovine | 91.000 | 0 | 0 | 91.000 | | |
| | | | 421521 | Osiguranje zaposlenih | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | | |
| | | | 421600 | Zakup imovine i opreme | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | | |
| | | | 421612 | Zakup nestambenog prostora | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | | |
| | | | 422000 | Troškovi putovanja | 429.000 | 1.660.000 | 1.807.000 | 2.236.000 | | |
| | | | 422100 | Troškovi službenih putovanja | 90.000 | 800.000 | 947.000 | 1.184.000 | | |
| | | | 422111 | Troškovi dnevnica (ishrane) na službenom putu | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | | |
| | | | 422121 | Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji | 0 | 0 | 147.000 | 147.000 | | |
| | | | 422131 | Troškovi smeštaja na službenom putu u zemlji | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | | |
| | | | 422200 | Troškovi službenih putovanja u inostranstvu | 339.000 | 610.000 | 610.000 | 949.000 | | |
| | | | 422211 | Troškovi dnevnica za službeni put u inostranstvo | 339.000 | 610.000 | 610.000 | 949.000 | | |
| | | | 422300 | Troškovi putovanja u okviru redovnog rada | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| | | | 422391 | Prevoz sredstvima javnog prevoza | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| | | | 422900 | Troškovi transporta | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| | | | 422911 | Ostali troškovi transporta | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| | | | 423000 | Usluge po ugovoru | 617.000 | 834.000 | 884.000 | 1.501.000 | | |
| | | | 423100 | Administrativne usluge | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 423111 | Administrativne usluge | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 423200 | Kompjuterske usluge | 62.000 | 25.000 | 25.000 | 87.000 | | |
| | | | 423221 | Kompjuterske usluge | 62.000 | 25.000 | 25.000 | 87.000 | | |
| | | | 423300 | Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | |
| | | | 423322 | Usluge obraz. i usavrš.zapos. | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | |
| | | | 423400 | Usluge informisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 423411 | Usluge štampanja | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 423500 | Stručne usluge | 507.000 | 100.000 | 100.000 | 607.000 | | |
| | | | 423521 | Pravno zastupanje pred domaćim sudovima | 157.000 | 100.000 | 100.000 | 257.000 | | |
| | | | 423591 | Naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | | |
| | | | 423600 | Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo | 0 | 96.000 | 146.000 | 146.000 | | |
| | | | 423611 | Pranje veša | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 423621 | Ugostiteljske usluge | 0 | 96.000 | 146.000 | 146.000 | | |
| | | | 423700 | Reprezentacija | 0 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | | |
| | | | 423711 | Reprezentacija | 0 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | | |
| | | | 423900 | Ostale opšte usluge | 48.000 | 160.000 | 160.000 | 208.000 | | |
| | | | 423911 | Ostale opšte usluge | 48.000 | 160.000 | 160.000 | 208.000 | | |
| | | | 424000 | Specijalizovane usluge | 2.686.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 5.536.000 | | |
| | | | 424900 | Ostale specijalizovane usluge | 2.686.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 5.536.000 | | |
| | | | 424911 | Ostale specijalizovane usluge(Produkcije) | 2.686.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 5.536.000 | | |
| | | | 425000 | Tekuće održavanje | 101.000 | 50.000 | 50.000 | 151.000 | | |
| | | | 425200 | Tekuće popravke i održavanje opreme | 101.000 | 50.000 | 50.000 | 151.000 | | |
| | | | 425262 | Tekuće popr.i održ.opreme | 101.000 | 50.000 | 50.000 | 151.000 | | |
| | | | 426000 | Materijal | 1.017.000 | 675.000 | 685.000 | 1.702.000 | | |
| | | | 426100 | Administrativni materijal | 52.000 | 0 | 0 | 52.000 | | |
| | | | 426111 | Administrativni materijal | 52.000 | 0 | 0 | 52.000 | | |
| | | | 426400 | Materijal za saobraćaj | 227.000 | 150.000 | 160.000 | 387.000 | | |
| | | | 426411 | Benzin | 227.000 | 150.000 | 160.000 | 387.000 | | |
| | | | 426600 | Materijal za obrazovanje, kulturu i sport | 703.000 | 500.000 | 500.000 | 1.203.000 | | |
| | | | 426621 | Materijali za kulturu | 703.000 | 500.000 | 500.000 | 1.203.000 | | |
| | | | 426800 | Materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 60.000 | | |
| | | | 426811 | Materijal za održavanje higijene i ugost. | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 60.000 | | |
| | | | 440000 | Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| | | | 444000 | Prateći troškovi zaduživanja | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| | | | 444100 | Negativne kursne razlike | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| | | | 444111 | Negativne kursne razlike | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| | | | 460000 | Donacije, dotacije, transferi | 1.320.000 | 0 | 0 | 1.320.000 | | |
| | | | 465000 | Ostale dotacije i transferi | 1.320.000 | 0 | 0 | 1.320.000 | | |
| | | | 465100 | Ostale tekuće donacije i transferi | 1.320.000 | 0 | 0 | 1.320.000 | | |
| | | | 465112 | Ostale tekuće dotacije po zakonu | 1.320.000 | 0 | 0 | 1.320.000 | | |
| | | | 480000 | Ostali rashodi | 243.000 | 870.000 | 877.000 | 1.120.000 | | |
| | | | 482000 | Porezi ,obavezne takse i kazne | 0 | 220.000 | 227.000 | 227.000 | | |
| | | | 482100 | Ostali porezi | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| | | | 482131 | Registracija vozila | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| | | | 482200 | Obavezne takse | 0 | 60.000 | 67.000 | 67.000 | | |
| | | | 482211 | Republičke takse | 0 | 60.000 | 67.000 | 67.000 | | |
| | | | 482300 | Novčane kazne i penali | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| | | | 482311 | Republičke kazne | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| | | | 483000 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 0 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | | |
| | | | 483100 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 0 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | | |
| | | | 483111 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 0 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | | |
| | | | 485000 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 243.000 | 200.000 | 200.000 | 443.000 | | |
| | | | 485100 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 243.000 | 200.000 | 200.000 | 443.000 | | |
| | | | 485111 | Naknada štete
‹‹ Nazad
|